TC Grün-Weiß Brüser Berg
Vereinsinfo
Tennisverband Mittelrhein e.V., Region: Stadt Bonn
VNr: 3386, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
An der Haeschmaar 22, 53125 Bonn, Deutschland |
| Hallenadresse |
An der Haeschmaar 22, 53125 Bonn, Deutschland |
| Postadresse |
Tennisclub Grün-Weiß Brüser Berg e.V. |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 0 | 0 | 0 |
| 7-14 | 0 | 0 | 0 |
| 15-18 | 0 | 0 | 0 |
| 19-26 | 0 | 0 | 0 |
| 27-40 | 0 | 0 | 0 |
| 41-60 | 0 | 0 | 0 |
| ab 61 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 8 | Freiplätze | Aschenplatz |
| 2 | Hallenplätze | Aschenplatz |
| 6 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Kreuzner, Vera | 0179/6712155 | |
| Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Kappler-Klinke, Simone | ||
| Schatzmeister/in | Weierstall, Manfred | - | |
| 1. Sportwart/in | Stutterheim, Katrin | ||
| 1. Jugendwart/in | Lippok, Sandra | ||
| Oberschiedsrichter/in | Kreuzner, Vera | 0179/6712155 | |
| Schriftführer/in | Damme, Bernarda | ||
| Cheftrainer/in | Lippok, Daniel | 01797673015 | |
| Platzwart/in | Popp, Iris | ||
Mannschaftsführer - Freizeit 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen 60 | Helpap, Gabriele | 01704890709 | |
| Herren 60 | Imme, Gerhard | 015122955348 | |
| Herren 70 | Bird, Michael | 0152 51311572 | |
Mannschaftsführer - Pokal 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen 30 | Wekerle, Anke | 015154771379 | |
| Damen 40 | Gottzein, Anne | +491605941425 | |
| Damen 50 | Hoffmann, Petra | 015110633827 | |
| Herren | Kreuzner, Philipp | 015170622873 | |
| Herren 30 | Lippok, Daniel | 01797673015 | |
| Herren 40 | Lippok, Daniel | 01797673015 | |
| Herren 55 | Bechtold, Peter | ||
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Jokuszies, Kathrin | 01705469231 | |
| Damen 30 | Wekerle, Anke | 015154771379 | |
| Damen 40 | Gottzein, Anne | +491605941425 | |
| Damen 50 | Hoffmann, Petra | 015110633827 | |
| Damen 50 II | Heidgen, Alexandra | 01775760726 | |
| Damen 55 | Jimenez-Moreno, Rossana Patricia | 0176-24240628 | |
| Damen 60 | Damme, Bernarda | 01752229017 | |
| Herren | Kreuzner, Philipp | 015170622873 | |
| Herren 30 | Lippok, Daniel | 01797673015 | |
| Herren 30 II | Mohr, Sven | +491741880593 | |
| Herren 40 | Lippok, Daniel | 01797673015 | |
| Herren 40 II | Felder, Manuel | +49 15786619749 | |
| Herren 50 | Heidgen, Franz-Josef | 015772517356 | |
| Herren 50 II | Hampel, Martin | 01632558519 | |
| Herren 55 | Bechtold, Peter | ||
| Herren 65 | Bach, Rainer | 01797984044 | |
| U12 Mixed | Wekerle, Clara | 01741880593 | |
| U18 männlich | Wenzel, Jannis | 015153115443 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen 40 | Gottzein, Anne | +491605941425 | |
| Damen 50 | Esch, Eva-Maria | ||
| Damen 50 II | Stutterheim, Katrin | 01749748143 | |
| Herren | Kreuzner, Philipp | 015170622873 | |
| Herren 30 | Lippok, Daniel | 01797673015 | |
| Herren 30 II | Mohr, Sven | +491741880593 | |
| Herren 40 | Lippok, Daniel | 01797673015 | |
| Herren 40 II | Schmitt, Denis | 015738760122 | - |
| Herren 50 | Heidgen, Franz-Josef | 015772517356 | |
| Herren 65 | Bach, Rainer | 01797984044 | |
| Mixed 50 | Knips, Udo | 01728715385 | |
| U12 mixed | Wekerle, Clara | 01741880593 | |
| U18 männlich | Wenzel, Jannis | 015153115443 | |