Kölner TG Blau-Gold
Vereinsinfo
Tennisverband Mittelrhein e.V., Region: Stadt Köln
VNr: 2096, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Neuer Grüner Weg 19a, 50933 Köln-Müngersdorf, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
| Hallenadresse |
|
| Postadresse |
Kölner TG Blau-Gold e.V. |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 13 | 1 | 14 |
| 7-14 | 43 | 30 | 73 |
| 15-18 | 11 | 14 | 25 |
| 19-26 | 12 | 19 | 31 |
| 27-40 | 104 | 84 | 188 |
| 41-60 | 118 | 77 | 195 |
| ab 61 | 55 | 28 | 83 |
| Gesamt | 356 | 253 | 609 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 8 | Freiplätze | Aschenplatz |
| 0 | Hallenplätze | - |
| 6 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Rutemöller, Ralph | ||
| 2. Vorsitzende/r | Triebel, Jerome | ||
| 1. Sportwart/in | Stoffers, Sven | ||
| 2. Sportwart/in | Kalbitz, Andreas | ||
| 1. Jugendwart/in | van Nes Ziegler, Eva | ||
| 2. Jugendwart/in | Stoffers, Milva Isabell | ||
Mannschaftsführer - Mixed 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | ||
| Mixed A | Löfken, Martin | ||
| Mixed B | Berrenrath, Laura | ||
| Mixed B II | Kube, Mailin | ||
| Mixed 45+ | Steinmetz, Carsten | ||
| Mixed 45+ II | Steinmetz, Petra | ||
Mannschaftsführer - Pokal 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | ||
| Damen | Berrenrath, Laura | ||
| Damen 40 | Leven, Andrea | ||
| Herren | Haberberg, Niklas | ||
| Herren 40 | Schrödel, Alexander | ||
| Herren 50 | Steinmetz, Carsten | ||
| U15 männlich | Majhi, Raju | ||
| U18 männlich | Röper, Niko | ||
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | ||
| Damen | Berrenrath, Laura | ||
| Damen II | Kube, Mailin | ||
| Damen 30 | Laska, Inga | ||
| Damen 40 | Leven, Andrea | ||
| Herren | Haberberg, Niklas | ||
| Herren II | Kümmel, Jacob | ||
| Herren III | Nelte, Philipp | ||
| Herren IV | Michels, Leonard | ||
| Herren 30 | Stoffers, Sven | ||
| Herren 30 II | Schulte, Andrej | ||
| Herren 30 III | Friedrich, Jonas | ||
| Herren 30 IV | Steinfort, Tobias | ||
| Herren 40 | Schrödel, Alexander | ||
| Herren 40 II | Schüller, Philip | ||
| Herren 40 III | Hess, Frank | ||
| Herren 50 | Steinmetz, Carsten | ||
| Herren 50 II | Vrancken, Kai | ||
| Herren 65 | Urbanek, Bernd | ||
| U15 männlich | Majhi, Raju | ||
| U15 männlich II | Heidenreich, Erik | ||
| U18 männlich | Röper, Niko | ||
| U18 weiblich | Kupilas, Fiona | ||