TV Blau-Weiß Hoengen
Vereinsinfo
Tennisverband Mittelrhein e.V., Region: Kreis Aachen
VNr: 1010, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Rosenstr., 52477 Alsdorf-Hoengen, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
| Hallenadresse |
|
| Postadresse |
Dietmar Berretz |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 4 | 3 | 7 |
| 7-14 | 35 | 27 | 62 |
| 15-18 | 17 | 15 | 32 |
| 19-26 | 17 | 15 | 32 |
| 27-40 | 17 | 10 | 27 |
| 41-60 | 50 | 17 | 67 |
| ab 61 | 18 | 9 | 27 |
| Gesamt | 158 | 96 | 254 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 4 | Freiplätze | - |
| 0 | Hallenplätze | - |
| 4 | Wettspielplätze | - |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Berretz, Dietmar | ||
| 2. Vorsitzende/r | Hilgers, Felix | ||
| Geschäftsführer/in | Reuleaux, Marcel | 0177/2784207 | |
| Schatzmeister/in | Schaefer, Harald | - | |
| 1. Sportwart/in | Hoffmann, Christina | ||
| 1. Jugendwart/in | Vollmann, Jan | 1749070696 | |
| Coronabeauftragte/r | Kriesel, Miriam | - | |
| Oberschiedsrichter/in | Vollmann, Jan | 1749070696 | |
| Oberschiedsrichter/in | Hoffmann, Christina | ||
| Cheftrainer/in | Berretz, Dietmar | ||
| Platzwart/in | Kaufmann, Christian | - | |
Mannschaftsführer - Pokal 2025 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Herren 30 | Reuleaux, Marcel | 0177/2784207 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Nellessen, Ida | ||
| Damen 40 | Kusturin, Gabriele | 02404 66886 | |
| Herren | Vollmann, Jan | 1749070696 | |
| Herren II | Miksch, Roland | 015739190811 | |
| Herren 30 | Reuleaux, Marcel | 0177/2784207 | |
| Herren 50 | Kusturin, Herbert | 015754075158 | - |
| U15 männlich | Gerhards, Johannes | 01773346378 | - |
| U18 männlich | Hein, Lukas | 01756450372 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Herren | Vollmann, Jan | 1749070696 | |
| Herren 30 | Kriesel, Jens | 01797569386 | - |
| Herren 30 II | Storms, Tobias | - | |
| Herren 50 | Kusturin, Herbert | 015754075158 | - |
| U15 männlich | Gerhards, Johannes | 01773346378 | - |
| U18 männlich | Hein, Lukas | 01756450372 | |