TC Rot-Weiß Jülich
Vereinsinfo
Tennisverband Mittelrhein e.V., Region: Kreis Düren
VNr: 1082, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Stadionweg 9, 52428 Jülich, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
| Hallenadresse |
Stadionweg 9, 52428 Jülich, Deutschland |
| Postadresse |
RW Jülich |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 9 | 9 | 18 |
| 7-14 | 65 | 52 | 117 |
| 15-18 | 15 | 22 | 37 |
| 19-26 | 18 | 15 | 33 |
| 27-40 | 25 | 31 | 56 |
| 41-60 | 56 | 49 | 105 |
| ab 61 | 47 | 29 | 76 |
| Gesamt | 235 | 207 | 442 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 11 | Freiplätze | Aschenplatz |
| 2 | Hallenplätze | Teppich |
| 8 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Venth, Bernward | 01633929277 | |
| 2. Vorsitzende/r | Schwade, Bernd | 1771969301 | |
| Geschäftsführer/in | Hartmann, Daniel | ||
| Schatzmeister/in | Von Wirth, Petra | - | |
| 1. Sportwart/in | Esser, Tobias | 015120743254 | |
| 2. Sportwart/in | Borell, Linus | 01711216206 | |
| 1. Jugendwart/in | Frey, Jil | 01719369048 | |
| 2. Jugendwart/in | Schmitz, Laura | ||
| Pressewart/in-Öffentlichkeitsarbeit | Schwade, Tina | ||
| A-Trainer/in | Gronimus, Thomas | 01708108532 | |
| B-Trainer/in | Esser, Tobias | 015120743254 | |
| C-Trainer/in | Crützen, Ingo | 0152/01746925 | |
| C-Trainer/in | Fink, Franz | 0170 7731461 | |
| C-Trainer/in | Frey, Jil | 01719369048 | |
| Platzwart/in | Hintzen, Simon | 015259201796 | |
Mannschaftsführer - Pokal 2025 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Röhl, Christina | 017680653923 | |
| Damen 50 | Kurtz-Wieseler, Petra | 01778288214 | |
| Herren | Esser, Tobias | 015120743254 | |
| Herren 50 | Extra, Gregor | 01729391557 | |
| Herren 55 | Schwade, Bernd | 1771969301 | |
| Herren 60 | Ulbrich, Wolfgang | 01787281765 | |
| Herren 70 | Schiefer, Heinz-Willi | 0174 7829262 | |
| U18 männlich | Gronimus, Matthias | 02423 408933 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Röhl, Christina | 017680653923 | |
| Damen II | Frey, Jil | 01719369048 | |
| Damen 50 | Kurtz-Wieseler, Petra | 01778288214 | |
| Herren | Esser, Tobias | 015120743254 | |
| Herren II | Hintzen, Simon | 015259201796 | |
| Herren 50 | Extra, Gregor | 01729391557 | |
| Herren 50 II | Crützen, Ingo | 0152/01746925 | |
| Herren 55 | Schwade, Bernd | 1771969301 | |
| Herren 60 | Ulbrich, Wolfgang | 01787281765 | |
| Herren 70 | Schiefer, Heinz-Willi | 0174 7829262 | |
| U12 Mixed | Eisenkrein, Adrien | ||
| U15 männlich | Gronimus, Thomas | 01708108532 | |
| U15 männlich II | Fang, Yun-Ting Tim | 015732617125 | |
| U15 männlich III | Vögler, Yumin | 01737300500 | |
| U15 männlich IV | Nolden, Yannick | 015110447149 | - |
| U15 weiblich | von Sydow, Maximiliane | ||
| U18 männlich | Gronimus, Matthias | 02423 408933 | |
| U18 männlich II | Seltmann, Tamino | 017663442260 | |
| U18 weiblich | Ebert, Clara | 015774201125 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Röhl, Christina | 017680653923 | |
| Damen II | Frey, Jil | 01719369048 | |
| Damen III | Schwade, Tina | ||
| Damen 30 | Wieseler, Luisa | 015755285956 | |
| Damen 50 | Kurtz-Wieseler, Petra | 01778288214 | |
| Herren | Außen, Stephan | 01629289911 | - |
| Herren II | Borell, Linus | 01711216206 | |
| Herren 50 | Extra, Gregor | 01729391557 | |
| U12 mixed | Vögler, Yumin | 01737300500 | |
| U15 männlich | Gronimus, Matthias | 02423 408933 | |
| U15 männlich II | Mainz, Tim | ||
| U15 weiblich | von Sydow, Maximiliane | ||
| U18 männlich | Gronimus, Matthias | 02423 408933 | |
| U18 männlich II | Seltmann, Tamino | 017663442260 | |
| U18 weiblich | Ebert, Clara | 015774201125 | |