Eschweiler TC Blau-Gelb
Vereinsinfo
Tennisverband Mittelrhein e.V., Region: Kreis Aachen
VNr: 1056, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Zum Freibad 10, 52249 Eschweiler, Deutschland |
| Hallenadresse |
|
| Postadresse |
Mario Streit |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 22 | 22 | 44 |
| 7-14 | 60 | 69 | 129 |
| 15-18 | 26 | 40 | 66 |
| 19-26 | 28 | 24 | 52 |
| 27-40 | 54 | 26 | 80 |
| 41-60 | 102 | 86 | 188 |
| ab 61 | 42 | 20 | 62 |
| Gesamt | 334 | 287 | 621 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 10 | Freiplätze | Aschenplatz |
| 0 | Hallenplätze | - |
| 9 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Zimmermann, Achim | ||
| 2. Vorsitzende/r | Streit, Mario | ||
| Schatzmeister/in | Konstanty, Carsten | ||
| Schatzmeister/in | Neuburg, Bettina | ||
| 1. Sportwart/in | Nikolin, Alexander | ||
| 2. Sportwart/in | Reinartz, Marc | ||
| 1. Jugendwart/in | Olbrich, Olaf | ||
| 2. Jugendwart/in | Claßen, Daniel | ||
| Pressewart/in-Öffentlichkeitsarbeit | Ortmanns, Nina | ||
| Pressewart/in-Öffentlichkeitsarbeit | Röber, Tobias | ||
| Oberschiedsrichter/in | Streit, Mario | ||
| Oberschiedsrichter/in | Schürmann, Richard | ||
| Schriftführer/in | Röber, Tobias | ||
| C-Trainer/in | Boese, Moritz | ||
| C-Trainer/in | Werth, Denis | ||
| Platzwart/in | Bertram, Richard | ||
| Platzwart/in | Nier, Theo | ||
Mannschaftsführer - Pokal 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | ||
| Damen | Zimmermann, Jil | ||
| Damen 30 | Speicher, Natalie | ||
| Damen 30 II | Baumann, Melanie | ||
| Damen 40 | Jacobs, Dina | ||
| Damen 50 | Kempen, Birgit | ||
| Herren 30 | Schmitz, Christoph | ||
| Herren 40 II | Baumann, Jens | ||
| Herren 50 | Esser, Marco | ||
| Herren 55 | Streit, Mario | ||
| U15 weiblich | Neuburg, Ellen | ||
| U18 männlich | Lingemann, Simon | ||
| U18 weiblich | Neuburg, Ellen | ||
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | ||
| Damen | Zimmermann, Jil | ||
| Damen II | Nicolin, Sophia | ||
| Damen 30 | Speicher, Natalie | ||
| Damen 30 II | Baumann, Melanie | ||
| Damen 40 | Jacobs, Dina | ||
| Damen 40 II | Breuer-Claßen, Verena | ||
| Damen 40 III | Hestermann, Anja | ||
| Damen 50 | Kempen, Birgit | ||
| Herren | Nikolin, Alexander | ||
| Herren II | Wild, Felix | ||
| Herren 30 | Schmitz, Christoph | ||
| Herren 40 | Reinartz, Marc | ||
| Herren 40 II | Baumann, Jens | ||
| Herren 40 III | Schebesta, Dominik | ||
| Herren 50 | Esser, Marco | ||
| Herren 50 II | Schürmann, Richard | ||
| Herren 55 | Streit, Mario | ||
| Herren 60 | Kämmerling, Hans | ||
| Herren 60 II | Bertram, Richard | ||
| U12 Mixed | Reinartz, Hanna | ||
| U15 männlich | Reisgen, Henri | ||
| U15 weiblich | Neuburg, Ellen | ||
| U18 männlich | Lingemann, Simon | ||
| U18 weiblich | Neuburg, Ellen | ||
| U18 weiblich II | Doppelfeld, Paula | ||
Mannschaftsführer - Winter 2026/2027 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | ||
| Damen | Zimmermann, Jil | ||
| Damen II | Schönbach, Lina | ||
| Damen 30 | Baumann, Melanie | ||
| Damen 40 | Jacobs, Dina | ||
| Damen 40 II | Kunze, Jenny | ||
| Damen 50 | Jacobs, Dina | ||
| Herren | Nikolin, Alexander | ||
| Herren II | Wild, Felix | ||
| Herren 30 | Baumann, Jens | ||
| Herren 30 II | Schmitz, Christoph | ||
| Herren 40 | Reinartz, Marc | ||
| Herren 40 II | Baumann, Jens | ||
| Herren 50 | Benden, Rene | ||
| Herren 50 II | Schürmann, Richard | ||
| Herren 55 | Zimmermann, Ulrich | ||
| Herren 55 II | Streit, Mario | ||
| U12 mixed | Reinartz, Hanna | ||
| U15 weiblich | Neuburg, Ellen | ||
| U18 männlich | Lingemann, Simon | ||
| U18 weiblich | Doppelfeld, Paula | ||